Ranking de visibilidad en IA por industria. Descubri como se posicionan las marcas en ChatGPT, Perplexity y Gemini.
GEO Score
GEO Score
GEO Score
| Pos | Empresa | GEO Score | Var. 7d |
|---|---|---|---|
| 4 | 63.5 | +2.4 | |
| 5 | 54.9 | -1.3 | |
| 6 | 48.3 | +4.2 | |
| 7 | 31.7 | +1.8 | |
| 8 | 27.4 | -2.1 | |
| ? | ? Tu empresa | Chequea tu visibilidad en IA↗ | |
Descubre como podemos ayudarte a implementar las estrategias que discutimos en nuestro podcast